China University Ranking 2008
Maybe some of you have thought about studying abroad and maybe your destination of choice is not Australia, USA or another typical western country but China. In case you are interested into studying in China, I found a ranking list from this year's January by the 21st Century Business Herald. Of course it is not THE indicator but maybe it helps a bit with your decision.
If you seek for further information you can simply click on the university's name to get the website. Every university also has an English version so simply click through ;)
I only linked the TOP50 but still: Have fun!
BTW: The partner university of FH Dortmund, is the Guangdong University of Foreign Studies (GDUFS / 广东外语外贸大学) .
Rank | University | Score | City | Province |
1 | Tsinghua University | 271.00 | Beijing | Beijing |
2 | Peking University | 216.23 | Beijing | Beijing |
3 | Zhejiang University | 204.09 | Hangzhou | Zhejiang |
4 | Shanghai Jiao Tong University | 143.03 | Shanghai | Shanghai |
5 | Nanjing University | 133.60 | Nanjing | Jiangsu |
6 | Fudan University | 128.79 | Shanghai | Shanghai |
7 | University of Science and Technology of China | 98.68 | Hefei | Anhui |
8 | Huazhong University of Science and Technology | 95.12 | Wuhan | Hubei |
9 | Wuhan University | 93.28 | Wuhan | Hubei |
10 | Xi'an Jiaotong University | 92.58 | Xi'an | Shaanxi |
11 | Jilin University | 92.45 | Changchun | Jilin |
12 | Sun Yat-sen University | 91.53 | Guangzhou | Guangdong |
13 | Sichuan University | 82.09 | Chengdu | Sichuan |
14 | Harbin Institute of Technology | 80.88 | Harbin | Heilongjiang |
15 | Shandong University | 80.55 | Jinan | Shandong |
16 | Nankai University | 75.27 | Tianjin | Tianjin |
17 | Tianjin University | 68.22 | Tianjin | Tianjin |
18 | BeiJing Normal University | 66.85 | Beijing | Beijing |
19 | Central South University | 58.00 | Changsha | Hunan |
20 | Southeast University | 53.40 | Nanjing | Jiangsu |
21 | Xiamen University | 52.81 | Xiamen | Fujian |
22 | Renmin University of China | 52.23 | Beijing | Beijing |
23 | Beihang University | 51.83 | Beijing | Beijing |
24 | Dalian University of Technology | 51.82 | Dalian | Liaoning |
25 | Northwestern Polytechnical University | 47.37 | Xi'an | Shaanxi |
26 | Tongji University | 47.05 | Shanghai | Shanghai |
27 | South China University of Technology | 40.63 | Guangzhou | Guangdong |
28 | Chongqing University | 40.40 | Chongqing | Chongqing |
29 | East China Normal University | 39.51 | Shanghai | Shanghai |
30 | Lanzhou University | 39.41 | Lanzhou | Gansu |
31 | Beijing Institute of Technology | 35.70 | Beijing | Beijing |
32 | China Agricultural University | 35.30 | Beijing | Beijing |
33 | Hunan University | 34.99 | Changsha | Hunan |
34 | Northeastern University | 32.67 | Shenyang | Liaoning |
35 | Zhengzhou University | 30.69 | Zhengzhou | Henan |
36 | Nanjing University of Aeronautics and Astronautics | 29.89 | Nanjing | Jiangsu |
37 | Soochow University | 29.46 | Suzhou | Jiangsu |
38 | East China University Of Science and Technology | 28.71 | Shanghai | Shanghai |
39 | Wuhan University of Technology | 28.66 | Wuhan | Hubei |
40 | Nanjing Agriculture University | 28.19 | Nanjing | Jiangsu |
41 | China University of Petroleum | 27.03 | Qingdao | Shandong |
42 | University of Science and Technology of Beijing | 27.03 | Beijing | Beijing |
43 | Shanghai University | 27.00 | Shanghai | Shanghai |
44 | Xidian University | 26.26 | Xi'an | Shaanxi |
45 | China University of Mining and Technology | 26.17 | Xuzhou | Jiangsu |
46 | Southwest University | 26.10 | Chongqing | Chongqing |
47 | Jinan University | 26.09 | Guangzhou | Guangdong |
48 | University of Electronic Science and Technology of China | 25.75 | Chengdu | Sichuan |
49 | Northeast Normal University | 25.02 | Changchun | Jilin |
50 | Huazhong Normal University | 24.54 | Wuhan | Hubei |
51 | Nanjing University Of Science and Technology | 24.26 | Nanjing | Jiangsu |
52 | Nanjing Normal University | 24.01 | Nanjing | Jiangsu |
53 | Northwest Sci-Tech University of Agriculture and Forestry | 23.78 | Yangling | Shaanxi |
54 | Northwest University | 23.33 | Xi'an | Shaanxi |
55 | Southwest Jiaotong University | 22.32 | Chengdu | Sichuan |
56 | Ocean University of China | 21.04 | Qingdao | Shandong |
57 | Yangzhou University | 20.51 | Yangzhou | Jiangsu |
58 | Beijing University of Chemical Technology | 20.33 | Beijing | Beijing |
59 | South China Normal University | 20.24 | Guangzhou | Guangdong |
60 | Beijing Jiaotong University | 19.97 | Beijing | Beijing |
61 | Hunan Normal University | 19.58 | Changsha | Hunan |
62 | Huazhong Agricultural University | 18.71 | Wuhan | Hubei |
63 | Shaanxi Normal University | 18.37 | Xi'an | Shaanxi |
64 | Shanxi University | 17.70 | Taiyuan | Shanxi |
65 | Nanchang University | 17.64 | Nanchang | Jiangxi |
66 | Hohai University | 17.35 | Nanjing | Jiangsu |
67 | Beijing University of Technology | 16.90 | Beijing | Beijing |
68 | South China Agricultural University | 16.47 | Guangzhou | Guangdong |
69 | China University of Geosciences, Wuhan | 16.37 | Wuhan | Hubei |
70 | Nanjing University of Technology | 16.35 | Nanjing | Jiangsu |
71 | Harbin Engineering University | 16.26 | Harbin | Heilongjiang |
72 | Fuzhou University | 15.73 | Fuzhou | Fujian |
73 | Jiangnan University | 15.54 | Wuxi | Jiangsu |
74 | Yanshan University | 15.43 | Qinhuangdao | Hebei |
75 | Donghua University | 15.42 | Shanghai | Shanghai |
76 | Hebei University | 15.41 | Baoding | Hebei |
77 | Henan University | 15.16 | Kaifeng | Henan |
78 | Hefei University of Technology | 14.98 | Hefei | Anhui |
79 | JiangSu University | 14.91 | Zhenjiang | Jiangsu |
80 | Zhejiang University of Technology | 14.90 | Hangzhou | Zhejiang |
81 | Shandong Agricultural University | 14.33 | Taian | Shandong |
82 | Capital Medical University | 13.73 | Beijing | Beijing |
83 | Yunnan University | 13.62 | Kunming | Yunnan |
84 | Beijing University of Posts and Telecommunications | 13.42 | Beijing | Beijing |
85 | Xiangtan University | 13.33 | Xiangtan | Hunan |
86 | Zhongnan University of Economics and Law | 13.26 | Wuhan | Hubei |
87 | China Medical University | 13.15 | Shenyang | Liaoning |
88 | Southern Medical University | 13.10 | Guangzhou | Guangdong |
89 | China University of Geosciences, Beijing | 12.84 | Beijing | Beijing |
90 | Shanghai University of Finance and Economics | 12.67 | Shanghai | Shanghai |
91 | Shandong Normal University | 12.53 | Jinan | Shandong |
92 | North China Electric Power University | 12.42 | Beijing | Beijing |
93 | Kunming University of Science and Technology | 12.38 | Kunming | Yunnan |
94 | Chengdu University of Technology | 12.24 | Chengdu | Sichuan |
95 | Fujian Agriculture and Forestry University | 12.13 | Fuzhou | Fujian |
96 | Heilongjiang University | 11.92 | Harbin | Heilongjiang |
97 | China Pharmaceutical University | 11.84 | Nanjing | Jiangsu |
98 | Shanghai Normal University | 11.74 | Shanghai | Shanghai |
99 | Anhui University | 11.61 | Hefei | Anhui |
100 | Fujian Normal University | 11.56 | Fuzhou | Fujian |
Labels: china, life, university
1 Comments:
wow... that's an interesting chinese uni. ranking , but it's almost the same as it is in recent years ! not so big changes there ! glad to see mine's not dropping down, houhouhou...
---H T
Post a Comment
<< Home